Die jährliche Zählung der Vögel in Gärten und öffentlichen Parks ist ein zentrales Projekt des NABU Bundesverbands in Zusammenarbeit mit dem Landesbund für Vogelschutz in Bayern e.V. .
Ziel des Projekts ist die belegbare Dokumention wie sich der Bestand an Wildvögeln entwickelt um frühzeitig auf Veränderungen einzugehen und ggf. Gegenmaßnahmen einzufordern.
Alle Infos zum zentralen Projekt des NABU finden sie hier.
Weitere Infos:
Die Ergebnisse für Krefeld und Viersen im Überblick
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | ||
Bundesweit | Anzahl Teilnehmer | 141620 | 66868 | 59046 | 58928 | 57960 |
Anzahl Gärten | 95716 | 44748 | 40443 | 40536 | 39809 | |
Anzahl Vögel | 3174420 | 1476590 | 1294024 | 1212438 | 1130881 | |
Anzahl Vögel je Garten | 33,16 | 33,00 | 32,00 | 29,91 | 28,41 | |
Kreis Viersen | Anzahl Teilnehmer | 570 | 221 | 157 | 186 | 184 |
Anzahl Gärten | 396 | 159 | 117 | 146 | 117 | |
Anzahl Vögel | 13291 | 5676 | 3573 | 4543 | 3064 | |
Anzahl Vögel je Garten | 33,56 | 35,70 | 30,54 | 31,12 | 26,19 | |
Stadt Krefeld | Anzahl Teilnehmer | 297 | 134 | 105 | 136 | 116 |
Anzahl Gärten | 206 | 100 | 79 | 109 | 84 | |
Anzahl Vögel | 5257 | 2827 | 2516 | 2783 | 1875 | |
Anzahl Vögel je Garten | 25,52 | 28,27 | 31,85 | 25,53 | 22,32 |
Detailergebnisse “Stunde der Gartenvögel” für den Kreis Viersen
Detailergebnisse “Stunde der Gartenvögel” für die Stadt Krefeld
Sie möchten die Daten nicht online eingeben ??
In diesem Fall verwenden sie unseren Flyer und Meldebogen
Für die Erfassung ist auch unsere Zählhilfe nützlich.